超低温风冷式箱式机组技术参数
型号 | KC-10AHD | KC-15AHD | KC-20AHD | KC-25AHD | KC-30AHD | KC-40AHD | KC-50AHD | ||
制冷量(KW) | -90℃ | 11 | 21 | 26.5 | 34.5 | 48 | 70 | 85 | |
-100℃ | 7.6 | 13 | 17.5 | 25 | 32.5 | 49 | 57.6 | ||
-120℃ | 2.5 | 4.5 | 5.8 | 8 | 11.5 | 16.5 | 19.5 | ||
整机额定功率(KW) | 39.2 | 59.65 | 74.65 | 95.1 | 113.85 | 138.05 | 171.8 | ||
整机电流(A) | 79 | 120 | 150 | 191 | 228 | 277 | 344 | ||
输入电源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||||
高温级 | 压缩机 | 型式 | 半封闭活塞式 | 半封闭螺杆式 | |||||
额定功率(KW) | 18.75 | 26.25 | 33.75 | 41.25 | 52.5 | 60 | 75 | ||
冷媒 | R22/R404/R407c | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |||||||
冷却风量(m³/h) | 25000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 100000 | ||
风机功率(KW) | 0.85*2 | 0.85*4 | 0.85*4 | 0.85*6 | 0.85*6 | 0.85*8 | 0.85*8 | ||
蒸发器 | 型式 | 低温级冷凝器 | |||||||
低温级 | 压缩机 | 型式 | 半封闭活塞式 | 半封闭螺杆式 | |||||
额定功率(KW) | 11.25 | 18.75 | 22.5 | 30 | 33.75 | 41.25 | 52.5 | ||
冷媒 | R23 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 板式 | |||||||
蒸发器 | 型式 | 超低温级冷凝器 | |||||||
超低温级 | 压缩机 | 型式 | 半封闭活塞式 | ||||||
额定功率(KW) | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | ||
冷媒 | R14 | ||||||||
冷发器 | 型式 | 板式 | |||||||
蒸发器 | 型式 | 板式 | |||||||
载冷剂 | 乙醇 | ||||||||
载冷剂量(m³/h) | 3.8 | 7.2 | 9.1 | 11.9 | 16.5 | 24.1 | 29.2 | ||
进出口管径 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | ||
安全保护 | 压缩机过热保护、高低压保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 1261 | 2001 | 2604 | 2523 | 2523 | 2100 | 2100 | |
宽(mm) | 864 | 854 | 904 | 954 | 954 | 1925 | 1925 | ||
高(mm) | 1921 | 1608 | 1915 | 2024 | 2024 | 1990 | 1990 | ||
重量 | Kg | 1250 | 1550 | 1720 | 2100 | 2500 | 3000 | 3500 |
名义制冷量:环境温度35℃,载冷剂进出口温度-85℃/-90℃ 载冷剂为乙醇
本公司保留技术更改的权力 ,如有更改恕不通知