高温风冷箱式机组技术参数:
型号 | KG-1AN | KG-2AN | KG-3A | KG-5A | KG-6A | KG-8A | KG-10A | KG-12A | |
制冷量 | KW | 2.67 | 5.35 | 8 | 13 | 16 | 21.4 | 26.7 | 32 |
| KcaI/h | 2296 | 4601 | 6880 | 11180 | 13760 | 18404 | 22962 | 27520 |
整机功率(KW) | 1.22 | 2.035 | 2.98 | 4.7 | 5.45 | 7.85 | 9.35 | 10.85 | |
输入电源 | 220V /3PH /50Hz | 380V/3PH/50Hz | |||||||
整机电流(A) | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 16 | 19 | 22 | |
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 | |||||||
| 额定功率(KW) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 3*2 | 3.75*2 | 4.5*2 |
冷凝器 | 型式 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |||||||
| 冷却风量(m³/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| 风机功率(KW) | 0.1 | 0.165 | 0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
蒸发器 | 型式 | 盘管式 / 板式 / 壳管式 | |||||||
| 载冷剂流量(m³/h) | 0.46 | 0.92 | 1.38 | 2.24 | 2.8 | 3.68 | 4.6 | 5.5 |
| 水箱容量(L) | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 |
| 进出水管径 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 |
水泵 | 额定功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | 1 | 1 |
| 杨程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
冷媒 | 名称 | R22 / R134A / R407C | |||||||
| 充注量(Kg) | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 |
| 控制方式 | 毛细管 / 膨胀阀 | |||||||
安全保护措施 | 压缩机过热保护、高低压保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、 防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 650 | 800 | 864 | 963 | 963 | 1243 | 1243 | 1243 |
| 宽(mm) | 460 | 580 | 634 | 633 | 633 | 863 | 863 | 863 |
| 高(mm) | 750 | 750 | 1443 | 1475 | 1475 | 1920 | 1920 | 1920 |
重量 | Kg | 140 | 140 | 140 | 210 | 210 | 300 | 350 | 350 |
高温风冷箱式机组技术参数:
型号 | KG-15A | KG-20A | KG-25A | KG-30A | KG-40A | KG-50A | KG-60A | |
制冷量 | KW | 40.1 | 55.4 | 64 | 83 | 110.8 | 128 | 154 |
Kcal/h | 34486 | 47644 | 55040 | 71380 | 95288 | 110080 | 132440 | |
整机功率(KW) | 14.65 | 18.9 | 21.9 | 28.05 | 37.4 | 43.4 | 52.4 | |
输入电源 | 380V /3PH /50Hz | |||||||
整机电流(A) | 30 | 38 | 44 | 57 | 75 | 87 | 105 | |
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 | ||||||
额定功率(KW) | 7.5+3.75 | 7.5*2 | 9*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 9*4 | 11.25*4 | |
冷凝器 | 型式 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | ||||||
冷却风量(m³/h) | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
风机功率(KW) | 0.4*3 | 0.85*2 | 0.85*2 | 0.85*3 | 0.85*4 | 0.85*4 | 085*4 | |
蒸发器 | 型式 | 盘管式/板式 /壳管式 | ||||||
载冷剂流量(m³/h) | 6.9 | 9.5 | 11 | 14.3 | 19.1 | 22 | 26.5 | |
水箱容量(L) | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
进出水管径 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | |
水泵 | 额定功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
杨程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
冷媒 | 名称 | R22 / R134A / R407C | ||||||
充注量(Kg) | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
控制方式 | 毛细管 / 膨胀阀 | |||||||
安全保护措施 | 压缩机过热保护、高低压保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、 防冻保护 | |||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 2001 | 2604 | 2604 | 2523 | 2100 | 2100 | 2300 |
宽(mm) | 854 | 904 | 904 | 954 | 1925 | 1925 | 2110 | |
高(mm) | 1608 | 1915 | 1915 | 2024 | 1990 | 1990 | 2254 | |
重量 | Kg | 650 | 800 | 980 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 |
高温风冷箱式机组技术参数( 新款410冷媒):
型号 | KG-3AQ | KG-5AQ | KG-8AQ | KG-10AQ | KG-12AQ | KG-15AQ | KG-20AQ | KG-25AQ | |
制冷量 | KW | 8 | 13 | 21.4 | 26.7 | 32 | 40.1 | 55.4 | 65 |
KcaI/h | 6880 | 11180 | 18404 | 22962 | 27520 | 34486 | 47644 | 55900 | |
整机功率(KW) | 3.3 | 4.8 | 7.8 | 9.3 | 10.8 | 14.45 | 18.8 | 22.55 | |
输入电源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||||
整机电流(A) | 7 | 10 | 16 | 19 | 22 | 29 | 38 | 46 | |
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 | |||||||
额定功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | |
冷凝器 | 型式 | 高效换热器+低噪音外转子风机 | |||||||
冷却风量(m³/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
风机功率(KW) | 0.25*2 | 0.25*2 | 0.4*2 | 0.4*2 | 0.4*2 | 0.5*2 | 0.8*2 | 0.8*2 | |
蒸发器 | 型式 | 板式 | |||||||
载冷剂流量(m³/h) | 1.4 | 2.2 | 6 | 4.6 | 5.5 | 6.9 | 9.5 | 11.2 | |
载冷剂进出口管径 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
冷媒 | 名称 | R410 | |||||||
充注量(Kg) | 3 | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 9 | 12 | 15 | |
节流方式 | 毛细管 / 膨胀阀 | ||||||||
水泵 | 额定功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
扬程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
水箱 | 容量(L) | 70 | 70 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 |
安全保护措施 | 压缩机过热保护、高低压保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、 防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | 1600 | 1780 | 2100 | 2100 |
宽(mm) | 680 | 680 | 760 | 760 | 760 | 800 | 904 | 904 | |
高(mm) | 1309 | 1309 | 1684 | 1684 | 1684 | 1615 | 1980 | 1980 | |
重量 | Kg | 190 | 190 | 370 | 370 | 370 | 800 | 980 | 980 |
● KG-20AQ机组配电功率需在额定功率基础上放大1.2的系数
● KG-10AQ机组配电功率需在额定功率基础上放大1.2的系数
● KG-3AQ机组配电功率需在额定功率基础上放大1.46的系数
名义制冷量:环境温度35℃,载冷剂进出口温度12℃/7℃,本公司保留技术更改的权力 ,如有更改恕不通知