中温风冷箱式机组技术参数
型号 | KZ-3AD | KZ-5AD | KZ-10AD | KZ-15AD | KZ-20AD | KZ-30AD | KZ-40AD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 4.2 | 6.95 | 14.7 | 21.65 | 29.4 | 44.1 | 58.8 |
-15℃ | 3.06 | 5.4 | 10.81 | 16.21 | 21.62 | 32.43 | 43.24 | |
-25℃ | 2.07 | 3.64 | 7.25 | 10.89 | 14.5 | 21.75 | 29 | |
-35℃ | 1.32 | 2.36 | 4.47 | 6.83 | 8.94 | 13.41 | 17.88 | |
整机额定功率(KW) | 2.8 | 4.7 | 9.45 | 13.55 | 17.9 | 27.25 | 37.4 | |
输入电源 | 380V/3PH/50Hz | |||||||
整机电流(A) | 6 | 10 | 19 | 28 | 36 | 55 | 75 | |
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式/半封闭活塞式 | ||||||
额定功率(KW) | 2.25*1 | 3.75*1 | 7.5*1 | 7.5+3.75 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | |
冷凝器 | 型式 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | ||||||
冷却风量(m³/h) | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | |
风机功率(KW) | 0.18 | 0.4 | 0.85 | 0.4*3 | 0.85*2 | 0.85*3 | 0.85*4 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式/板式 | ||||||
水箱容量(L) | 35 | 35 | 100 | 200 | 300 | 450 | 500 | |
载冷剂流量(m³/h) | 1 | 1.65 | 3.5 | 5.14 | 7 | 10.5 | 14 | |
进出水管径 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | |
循环泵 | 额定功率(KW) | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 4 |
杨程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
冷媒 | 名称 | R404A/R22/R407C | ||||||
充注量(Kg) | 1.8 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | |
节流方式 | 膨胀阀 | |||||||
安全保护措施 | 压缩机过热保护、高低压保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、 防冻保护 | |||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 864 | 964 | 1244 | 2001 | 2604 | 2523 | 2100 |
宽(mm) | 634 | 634 | 864 | 854 | 904 | 874 | 1925 | |
高(mm) | 1443 | 1478 | 1921 | 1608 | 1915 | 2024 | 1990 | |
重量 | Kg | 130 | 165 | 400 | 750 | 850 | 1050 | 1150 |
名义制冷量:环境温度35℃,载冷剂进出口温度0℃/-5℃ 载冷剂为乙二醇水溶液
本公司保留技术更改的权力 ,如有更改恕不通知