超低温水冷箱式自复叠式机组
型号 | KC-5WHD | KC-10WHD | KC-15WHD | KC-20WHD | KC-25WHD | KC-30WHD | |
制冷量(KW) | -90℃ | 0.44 | 1 | 1.5 | 1.8 | 4.9 | 5.5 |
-100℃ | 0.37 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 3.3 | 4.6 | |
-120℃ | 0.2 | 0.4 | 06 | 1.2 | 2.3 | 4 | |
整机额定功率(KW) | 3.75 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18 | 22.5 | |
输入电源 | 8 | 15 | 23 | 30 | 36 | 45 | |
整机电流(A) | 380V/3PH/50Hz | ||||||
压缩机 | 型式 | 活塞式 | |||||
额定功率(KW) | 3.75 | 3.75*2 | 3.75+7.5 | 7.5*2 | 9*2 | 7.5*3 | |
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式 | |||||
冷却水流量(m³/h) | 3.3 | 6.5 | 9.8 | 13.6 | 16 | 20.5 | |
蒸发器 | 型式 | 高效壳管式 | |||||
载冷剂流量(m³/h) | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.62 | 1.7 | 1.9 | |
载冷剂种类 | 乙醇 | ||||||
冷媒 | 名称 | 混合冷媒 | |||||
充注量(Kg) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
节流方式 | 膨胀阀 | ||||||
安全保护 | 压缩机过热保护、高低压保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、防冻保护、水流开关保护 | ||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 882 | 1404 | 1404 | 1704 | 1704 | 2102 |
宽(mm) | 524 | 694 | 694 | 774 | 774 | 814 | |
高(mm) | 1250 | 1514 | 1514 | 1765 | 1765 | 1470 | |
重量 | Kg | 150 | 430 | 735 | 820 | 900 | 1150 |
名义制冷量:冷却水进出口温度30℃/35℃,载冷剂进出口温度-85℃/-90℃,载冷剂为乙醇。
本公司保留技术更改的权力 ,如有更改恕不通知