超低温风冷箱式自复叠式机组
型号 | KC-5AHD | KC-10AHD | KC-15AHD | KC-20AHD | KC-25AHD | KC-30AHD | |
制冷量(KW) | -90℃ | 1.6 | 2.3 | 3 | 4.1 | 5.8 | 7 |
-100℃ | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 4 | 6.2 | |
-120℃ | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 2.7 | 5.8 | |
整机额定功率(KW) | 4.15 | 8.35 | 12.45 | 16.7 | 19.7 | 25.05 | |
输入电源 | 8.3 | 17 | 24.9 | 34 | 40 | 51 | |
整机电流(A) | 380V/3PH/50Hz | ||||||
压缩机 | 型式 | 活塞式 | |||||
额定功率(KW) | 3.75 | 3.75*2 | 3.75+7.5 | 7.5*2 | 9*2 | 7.5*3 | |
冷凝器 | 型式 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |||||
冷却风量(m³/h) | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
风机功率(KW) | 0.4 | 0.85 | 0.4*3 | 0.85*2 | 0.85*2 | 0.85*3 | |
蒸发器 | 型式 | 高效壳管式 | |||||
载冷剂流量(m³/h) | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.4 | 2 | 2.4 | |
载冷剂种类 | 乙醇 | ||||||
冷媒 | 名称 | 混合冷媒 | |||||
充注量(Kg) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
节流方式 | 膨胀阀 | ||||||
安全保护 | 压缩机过热保护、高低压保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、防冻保护、水流开关保护 | ||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 963 | 1243 | 2001 | 2604 | 2604 | 2524 |
宽(mm) | 633 | 863 | 854 | 904 | 904 | 954 | |
高(mm) | 1475 | 1920 | 1608 | 1915 | 1915 | 2024 | |
重量 | Kg | 210 | 350 | 650 | 800 | 980 | 1050 |
名义制冷量:环境温度35℃,载冷剂进出口温度-85℃/-90℃
本公司保留技术更改的权力 ,如有更改恕不通知