低温风冷箱式机组技术参数
型号 | KD-3AD | KD-5AD | KD-8AD | KD-10AHD | KD-12AHD | KD-15AHD | KD-20AHD | KD-25AHD | ||
制冷量(KW) | -45℃ | 4 | 7 | 11 | 17 | 23 | 30 | 37 | 46 | |
-55℃ | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 21 | 27 | ||
-60℃ | 0.9 | 2 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 17 | 20 | ||
整机额定功率(KW) | 6.4 | 10.6 | 14.35 | 17.35 | 21.45 | 27.95 | 35.45 | 43.8 | ||
整机电流(A) | 13 | 22 | 29 | 35 | 43 | 56 | 71 | 88 | ||
输入电源 | 380V/3PH/50Hz | |||||||||
低温级 | 压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 | 半封闭活塞式 | ||||||
额定功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | ||
冷媒 | R23 | |||||||||
蒸发器 | 型式 | 板式 | ||||||||
载冷剂 | 冰河冷媒 | |||||||||
载冷剂流量(m³/h) | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 5.8 | 8 | 10.3 | 12.7 | 15.8 | ||
冷凝器 | 型式 | 板式 | ||||||||
高温级 | 压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 | 半封闭活塞式 | ||||||
额定功率(KW) | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | ||
冷媒 | R22/R404a/R407c | |||||||||
蒸发器 | 型式 | 低温级冷凝器 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效紫铜套管铝翅片+低噪音外转子风机 | ||||||||
冷却风量(m³/h) | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | ||
安全保护 | 压缩机过热保护、高低压保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、 防冻保护 | |||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 986 | 1261 | 1261 | 2001 | 2001 | 2604 | 2604 | 2523 | |
宽(mm) | 634 | 864 | 864 | 854 | 854 | 904 | 904 | 954 | ||
高(mm) | 1478 | 1921 | 1921 | 1608 | 1608 | 1915 | 1914 | 2024 | ||
重量 | Kg | 300 | 510 | 650 | 1000 | 1250 | 1450 | 1500 | 1750 |
名义制冷量:环境温度35℃,载冷剂进出口温度-40℃/-45℃ 载冷剂为冰河冷媒
本公司保留技术更改的权力 ,如有更改恕不通知
低温风冷箱式机组技术参数(双级活塞式)
型号 | KD-15AHD | KD-20AHD | KD-30AHD | KD-40AHD | ||
制冷量(KW) | -70℃ | 9 | 14.9 | 19.2 | 20.1 | |
-80℃ | 4.3 | 7.3 | 9.2 | 9.9 | ||
-85℃ | 2.9 | 4.8 | 6.2 | 6.8 | ||
整机额定功率(KW) | 26.25 | 37.5 | 52.5 | 67.5 | ||
整机电流(A) | 53 | 75 | 105 | 135 | ||
输入电源 | 380V/3PH/50Hz | |||||
低温级 | 压缩机 | 型式 | 半封闭双级活塞式 | |||
额定功率(KW) | 11.25 | 15 | 22.5 | 30 | ||
冷媒 | R23 | |||||
蒸发器 | 型式 | 板式 | ||||
载冷剂 | 冰河冷媒 | |||||
载冷剂流量(m³/h) | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 5.8 | ||
冷凝器 | 型式 | 板式 | ||||
高温级 | 压缩机 | 型式 | 半封闭活塞式 | |||
额定功率(KW) | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | ||
冷媒 | R22/R404a/R407c | |||||
蒸发器 | 型式 | 低温级冷凝器 | ||||
冷凝器 | 型式 | 高效紫铜套管铝翅片+低噪音外转子风机 | ||||
冷却风量(m³/h) | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||
安全保护 | 压缩机过热保护、高低压保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、 防冻保护 | |||||
外形尺寸 | 长(mm) | 2600 | 2700 | 2700 | 2900 | |
宽(mm) | 1700 | 1960 | 1960 | 2100 | ||
高(mm) | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | ||
重量 | Kg | 1000 | 1250 | 1450 | 1650 |
名义制冷量:环境温度35℃,载冷剂进出口温度-65℃/-70℃ 载冷剂为冰河冷媒
本公司保留技术更改的权力 ,如有更改恕不通知