低温水冷箱式机组技术参数
型号 | KD-3WD | KD-5WD | KD-8WD | KD-10WHD | KD-12WHD | KD-15WHD | KD-20WHD | KD-25WHD | ||
制冷量(KW) | -45℃ | 6 | 10 | 15 | 20 | 27 | 35 | 43 | 51 | |
-55℃ | 4.2 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | ||
-60℃ | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 23 | ||
整机额定功率(KW) | 6 | 9.75 | 13.5 | 16.5 | 20.25 | 26.25 | 33.75 | 41.25 | ||
整机电流(A) | 12 | 20 | 27 | 33 | 41 | 53 | 68 | 83 | ||
输入电源 | 380V/3PH/50Hz | |||||||||
低温级 | 压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 | 半封闭活塞式 | ||||||
额定功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | ||
冷媒 | R23 | |||||||||
蒸发器 | 型式 | 板式 | ||||||||
载冷剂 | 冰河冷媒 | |||||||||
载冷剂流量(m³/h) | 2 | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 9.3 | 12 | 15 | 18 | ||
冷凝器 | 型式 | 板式 | ||||||||
高温级 | 压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 | 半封闭活塞式 | ||||||
额定功率(KW) | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | ||
冷媒 | R22/R404a/R407c | |||||||||
蒸发器 | 型式 | 低温级冷凝器 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式 | ||||||||
冷却水流量(m³/h) | 3.3 | 5.3 | 6.5 | 7.8 | 9.8 | 13.6 | 16 | 20.5 | ||
安全保护 | 压缩机过热保护、高低压保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、 防冻保护 | |||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 882 | 882 | 1404 | 1404 | 1404 | 1704 | 1704 | 2102 | |
宽(mm) | 524 | 524 | 694 | 694 | 694 | 774 | 774 | 814 | ||
高(mm) | 1250 | 1250 | 1514 | 1514 | 1514 | 1765 | 1765 | 1470 | ||
重量 | Kg | 200 | 300 | 430 | 530 | 735 | 820 | 900 | 1150 |
名义制冷量:冷却水进出口温度30/35℃,载冷剂进出口温度-40℃/-45℃ ,载冷剂为冰河冷媒
本公司保留技术更改的权力 ,如有更改恕不通知
低温水冷箱式机组技术参数(双级活塞式)
型号 | KD-15WHD | KD-20WHD | KD-30WHD | KD-40WHD | ||
制冷量(KW) | -70℃ | 10 | 16.5 | 20.5 | 22 | |
-80℃ | 5 | 8.1 | 10 | 10.7 | ||
-85℃ | 3.5 | 5.5 | 7 | 7.5 | ||
整机额定功率(KW) | 26.25 | 37.5 | 52.5 | 67.5 | ||
整机电流(A) | 53 | 75 | 105 | 135 | ||
输入电源 | 380V/3PH/50Hz | |||||
低温级 | 压缩机 | 型式 | 半封闭双级活塞式 | |||
额定功率(KW) | 11.25 | 15 | 22.5 | 30 | ||
冷媒 | R23 | |||||
蒸发器 | 型式 | 板式 | ||||
载冷剂 | 冰河冷媒 | |||||
载冷剂流量(m³/h) | 2.9 | 4.8 | 5.9 | 6.4 | ||
冷凝器 | 型式 | 板式 | ||||
高温级 | 压缩机 | 型式 | 半封闭活塞式 | |||
额定功率(KW) | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | ||
冷媒 | R22/R404a/R407c | |||||
蒸发器 | 型式 | 低温级冷凝器 | ||||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式 | ||||
冷却水流量(m³/h) | 13.6 | 20.5 | 27.3 | 32.2 | ||
安全保护 | 压缩机过热保护、高低压保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、 防冻保护 | |||||
外形尺寸 | 长(mm) | 1800 | 2100 | 2500 | 2700 | |
宽(mm) | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
高(mm) | 1850 | 1950 | 2100 | 2200 | ||
重量 | Kg | 1020 | 1350 | 1550 | 1780 |
名义制冷量:冷却水进出口温度30/35℃,载冷剂进出口温度-65℃/-70℃ 载冷剂为冰河冷媒
本公司保留技术更改的权力 ,如有更改恕不通知